2 | Con 2 tornillos de cabeza hueca ISO 4762 de acero inoxidable |
d1 Orificio | d2 Orificio | k1 Longitud de sujeción | k2 Longitud de sujeción | l1 | l2 | m | z1 Ubicación del tornillo para el tamaño del tornillo | z2 Ubicación del tornillo para el tamaño del tornillo | Accesorio Manija recom. GN 911 para z1 l3 | para z2 l3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 1.00 | B 1.00 | 1.57 | 1.67 | 3.62 | 2.05 | 2.36 | M8-25 | M8-25 | 2.48 | 3.07 | 3.07 | - |
B 1 1/4 | B 1 1/4 | 2.20 | 2.44 | 5.12 | 2.68 | 3.54 | M10-35 | M10-35 | - | - | - | - |
B 1 1/2 | B 1 1/2 | 2.20 | 2.44 | 5.12 | 2.68 | 3.54 | M10-35 | M10-35 | - | - | - | - |
B 1 3/4 | B 1 3/4 | 2.56 | 2.95 | 5.83 | 3.05 | 4.06 | M10-50 | M10-50 | 3.07 | 3.62 | 3.62 | - |
B 2.00 | B 2.00 | 2.56 | 2.95 | 5.83 | 3.05 | 4.06 | M10-50 | M10-50 | - | - | - | - |
B 2 1/2 | B 2 1/2 | 3.15 | 3.15 | 6.97 | 3.62 | 4.92 | M10-50 | M10-50 | - | - | - | - |
d1 Orificio | d2 Orificio | k1 Longitud de sujeción | k2 Longitud de sujeción | l1 | l2 | m | z1 Ubicación del tornillo para el tamaño del tornillo | z2 Ubicación del tornillo para el tamaño del tornillo | Accesorio Manija recom. GN 911 para z1 l3 | para z2 l3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 20 | B 20 | 1.57 | 1.67 | 3.62 | 2.05 | 2.36 | M8-25 | M8-25 | - | - | - | - |
B 25 | B 25 | 1.57 | 1.67 | 3.62 | 2.05 | 2.36 | M8-25 | M8-25 | 2.48 | 3.07 | - | 3.07 |
B 30 | B 30 | 1.57 | 1.67 | 3.62 | 2.05 | 2.36 | M8-25 | M8-25 | 2.48 | 3.07 | 2.48 | 3.07 |
B 30 | B 30 | 2.20 | 2.44 | 5.12 | 2.68 | 3.54 | M10-35 | M10-35 | - | - | - | - |
B 32 | B 32 | 2.20 | 2.44 | 5.12 | 2.68 | 3.54 | M10-35 | M10-35 | - | - | - | - |
B 35 | B 35 | 2.20 | 2.44 | 5.12 | 2.68 | 3.54 | M10-35 | M10-35 | - | 3.62 | - | - |
B 40 | B 40 | 2.20 | 2.44 | 5.12 | 2.68 | 3.54 | M10-35 | M10-35 | 3.07 | 3.62 | - | 3.62 |
B 40 | B 40 | 2.56 | 2.95 | 5.83 | 3.05 | 4.06 | M10-50 | M10-50 | 3.62 | - | - | - |
B 42 | B 42 | 2.56 | 2.95 | 5.83 | 3.05 | 4.06 | M10-50 | M10-50 | 3.07 | 3.62 | - | - |
B 45 | B 45 | 2.56 | 2.95 | 5.83 | 3.05 | 4.06 | M10-50 | M10-50 | 3.07 | 3.62 | 3.62 | - |
B 48 | B 48 | 2.56 | 2.95 | 5.83 | 3.05 | 4.06 | M10-50 | M10-50 | 3.07 | 3.62 | 3.07 | 3.62 |
B 50 | B 50 | 2.56 | 2.95 | 5.83 | 3.05 | 4.06 | M10-50 | M10-50 | 3.07 | 3.62 | 3.07 | 3.62 |
B 50 | B 50 | 3.15 | 3.15 | 6.97 | 3.62 | 4.92 | M10-50 | M10-50 | - | - | - | - |
B 60 | B 60 | 3.15 | 3.15 | 6.97 | 3.62 | 4.92 | M10-50 | M10-50 | 3.07 | 3.62 | - | - |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $28.40 |
10 | 24 | $26.03 |
25 | 49 | $23.67 |
≥ 50 | $21.30 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.