B | Sans rainure de clavette |
K | Avec rainure de clavette |
d1 | d2 H7 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | r | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.97 | 0.236 | 0.315 | 0.87 | 1.69 | 1.10 | 1.57 | 0.16 | 0.17 | 1.50 | 0.14 | 0.87 | 0.47 | 0.55 | 0.59 |
2.48 | 0.394 | - | 1.02 | 2.17 | 1.65 | 1.95 | 0.20 | 0.24 | 1.73 | 0.14 | 1.18 | 0.35 | 0.63 | 0.75 |
Bouton de commande GN 624.5 fixé au moyen d'une clavette et de Rondelles fraisées GN 184.5. |
|||||||||||
Bouton de commande GN 624.5 fixé au moyen d'un axe transversal et d'une bille avec ressort de compression réglable. La bille et le ressort de compression ne sont pas inclus. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $41.38 |
10 | 249 | $39.87 |
250 | 499 | $37.62 |
≥ 500 | $33.85 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351