KL | Goupille avec anneau de montage latéral |
SL | Goupille avec SL clip de sécurité |
d1 +0.002/-0.004 Alésage | l1 Short / Long | d2 Thread | a | b | d3 | l2 Short | l3 Short | l4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.157 | 0.31 | 0.63* | M 4 | 0.31 | 0.16 | 0.31 | 0.63 | 0.94 | 0.83 | 1.14 | 0.24 |
0.197 | 0.39 | 0.79* | M 5 | 0.39 | 0.20 | 0.35 | 0.79 | 1.18 | 1.02 | 1.42 | 0.30 |
0.236 | 0.47 | 0.94* | M 6 | 0.47 | 0.24 | 0.39 | 0.94 | 1.42 | 1.22 | 1.69 | 0.35 |
0.315 | 0.63 | 1.26* | M 8 | 0.63 | 0.31 | 0.55 | 1.26 | 1.89 | 1.65 | 2.28 | 0.47 |
0.394 | 0.79 | 1.57* | M 10 | 0.79 | 0.39 | 0.71 | 1.57 | 2.36 | 2.05 | 2.83 | 0.59 |
0.472 | 0.94 | 1.89* | M 12 | 0.94 | 0.47 | 0.79 | 1.89 | 2.83 | 2.44 | 3.39 | 0.71 |
0.551 | 1.10 | 2.20* | M 14 | 1.10 | 0.55 | 0.94 | 2.20 | 3.35 | 2.83 | 3.98 | 0.89 |
0.630 | 1.26 | 2.52* | M 16 | 1.26 | 0.63 | 1.02 | 2.52 | 3.78 | 3.27 | 4.53* | 0.94 |
La goupille à ressort encliquetable se monte et se démonte facilement. Elle convient donc particulièrement aux applications où la connexion articulée doit être desserrée souvent. |
|||||||||||
La goupille avec anneau de montage latéral peut être montée et démontée sans outils, c'est-à-dire à la main. |
|||||||||||
La goupille avec clip de sécurité nécessite un outil pour le démontage (par exemple, un tournevis). Elle est donc mieux sécurisée. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | $3.31 |
50 | 99 | $3.03 |
100 | 249 | $2.76 |
≥ 250 | $2.48 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351