DK | Con eje triangular |
VK | Con eje cuadrado |
VDE | Con doble paleta |
1 | Funcionamiento en la posición superior a la izquierda ilustrada |
2 | Funcionamiento en la posición superior a la derecha ilustrada |
Engastado del brazo del cerrojo z | A1 | A2 | Longitud del brazo del cerrojo l | F1 | F2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.91 | 0.91 | 0.79 | 1.26 | 1.81 | 809 lbf (3600 N) | 337 lbf (1500 N) |
0.12 | 0.79 | 1.02 | 1.77 | - | - | 809 lbf (3600 N) | 337 lbf (1500 N) |
La dimensión "y" del hueco debe hacerse dependiendo del espesor de la lámina metálica de la puerta. Los valores adecuados se muestran en la tabla. |
||||||||||||||||||||||
Mostrar / ocultar columnas
|
||||||||||||||||||||||
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $17.99 |
10 | 249 | $17.33 |
250 | 499 | $16.35 |
≥ 500 | $14.72 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.