DK | Manipulation par broche triangulaire (DK6.5) |
VK | Manipulation par broche carrée |
VDE | Manipulation par double panneton |
1 | Fonctionnement dans la position illustrée en haut à gauche |
2 | Fonctionnement dans la position illustrée en haut à droite |
Engastado del brazo del cerrojo z | A1 | A2 | Longueur du bras de verrouillage l | F1 | F2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.91 | 0.91 | 0.79 | 1.26 | 1.81 | 809 lbf (3600 N) | 337 lbf (1500 N) |
0.12 | 0.79 | 1.02 | 1.77 | - | - | 809 lbf (3600 N) | 337 lbf (1500 N) |
La dimension y de l'évidement doit être effectuée en fonction de l'épaisseur de la tôle d'acier de la porte. Les valeurs appropriées sont indiquées dans le tableau. |
||||||||||||||||||||||
Afficher / Masquer colonnes
|
||||||||||||||||||||||
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $17.99 |
10 | 249 | $17.33 |
250 | 499 | $16.35 |
≥ 500 | $14.72 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351