B | Sin chavetero |
K | Con chavetero |
d1 | d2 H7 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | r | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.97 | 0.236 | 0.315 | 0.87 | 1.69 | 1.10 | 1.57 | 0.16 | 0.17 | 1.50 | 0.14 | 0.87 | 0.47 | 0.55 | 0.59 |
2.48 | 0.394 | - | 1.02 | 2.17 | 1.65 | 1.95 | 0.20 | 0.24 | 1.73 | 0.14 | 1.18 | 0.35 | 0.63 | 0.75 |
Perillas de agarre suave Ergostyle® EN 624.5 montadas con una ranura y Arandelas avellanadas GN 184.5. |
|||||||||||
Perillas de agarre suave Ergostyle® EN 624.5 montadas con un pasador cruzado y bola con resorte de presión ajustable. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $41.38 |
10 | 249 | $39.87 |
250 | 499 | $37.62 |
≥ 500 | $33.85 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.