E | Pour joints simples |
D | Pour doubles joints |
d1 Ø du joint | d2 Type E | d3 Type E | d4 Type D | d5 Type D | l1 Type E | l2 Type D |
---|---|---|---|---|---|---|
0.63 | 0.59 | 1.10 | 0.63 | 1.38 | 1.34 | 2.17 |
0.71* | 0.65 | 1.26 | - | - | 1.57 | - |
0.87 | 0.81 | 1.57 | 0.79 | 1.42 | 1.77 | 2.56 |
0.98 | 0.96 | 1.89 | 0.94 | 1.73 | 1.97 | 2.76 |
1.10 | 1.08 | 2.05 | 1.10 | 2.01 | 2.20 | 3.15 |
1.26 | 1.20 | 2.20 | 1.26 | 2.44 | 2.56 | 3.54 |
1.42 | 1.40 | 2.60 | - | - | 2.83 | - |
1.65 | 1.57 | 2.95 | 1.57 | 2.87 | 3.23 | 4.72 |
1.77 | 1.77 | 3.31 | - | - | 3.74 | - |
1.97 | 1.97 | 3.62 | 1.97 | 3.54 | 4.25 | 6.10 |
2.28 | 2.20 | 3.94 | - | - | 4.80 | - |
2.56* | 2.56 | 4.29 | - | - | 5.20 | - |
2.76* | 2.76 | 4.69 | - | - | 5.67 | - |
3.15* | 3.15 | 5.08 | - | - | 6.18 | - |
3.54* | 3.39 | 5.75 | - | - | 11.81 | - |
3.94* | 3.82 | 7.17 | - | - | 7.87 | - |
Afficher / Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sur les arbres à cardan et les arbres universels, les trous traversants permettent de créer des liaisons arbre-moyeu à l'aide d'une goupille ou d'une vis de poussée. Pour les trous d'alésage avec rainure ou carré de clavette, ils servent à sécuriser la position axiale du joint de cardan et de l'arbre. L'alésage de goupille d2 avec tolérance H11 est destiné à être utilisé avec des goupilles à ressort hélicoïdales.
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | $25.00 |
50 | 99 | $22.92 |
100 | 249 | $20.84 |
≥ 250 | $18.75 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351