EG | Simple, roulement à friction |
DG | Double, roulement à friction |
d1 | d2 +0.001 Alésage | l1 Type EG | l2 Type DG | l3 | l4 | t +0.04 Longueur de montage longueur de l'arbre | M Max. couple en Nm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51 | B 8 | 1.65 | 2.36 | 0.83 | 0.71 | 0.47 | 2 |
0.63 | B 10 | 2.05 | 2.91 | 1.02 | 0.87 | 0.59 | 3 |
0.79 | B 12 | 2.44 | 3.46 | 1.22 | 1.02 | 0.71 | 6 |
0.98 | B 16 | 2.91 | 4.09 | 1.46 | 1.18 | 0.87 | 12 |
1.26 | B 20 | 3.39 | 4.88 | 1.69 | 1.50 | 0.98 | 24 |
Afficher / Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sur les arbres à cardan et les arbres universels, les trous traversants permettent de créer des liaisons arbre-moyeu à l'aide d'une goupille ou d'une vis de poussée. Pour les trous d'alésage avec rainure ou carré de clavette, ils servent à sécuriser la position axiale du joint de cardan et de l'arbre. L'alésage de goupille d2 avec tolérance H11 est destiné à être utilisé avec des goupilles à ressort hélicoïdales.
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | $23.69 |
50 | 99 | $21.71 |
100 | 249 | $19.74 |
≥ 250 | $17.77 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351