G | Avec filetage |
R | Avec doigt d'indexage |
D | Avec poussoir à bille |
s Carré | d1 Filetage | d2 | d3 Goupille -0.002 Alésage +0.001 / +0.003 | d4 Bille Ø | k Serrage longueur | l1 | l2 | m | t | x1 | x2 | y1 | y2 | z Screw locations for screw size | Accessory Recommended lever GN 911 for z l3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 25 | M 8 | 0.26 | 0.197 | 0.14 | 1.97 | 2.09 | 2.68 | 1.18 | 0.28 | 1.97 | 1.38 | 2.95 | 2.36 | M8-40 | 3.07 |
V 30 | M 8 | 0.26 | 0.197 | 0.14 | 1.97 | 2.09 | 2.68 | 1.18 | 0.28 | 1.97 | 1.38 | 2.95 | 2.36 | M8-40 | 3.07 |
V 40 | M 12 | 0.43 | 0.315 | 0.26 | 2.99 | 3.21 | 3.86 | 1.83 | 0.55 | 2.99 | 1.97 | 4.53 | 3.54 | M10-65 | 3.62 |
V 50 | M 12 | 0.43 | 0.315 | 0.26 | 2.99 | 3.21 | 3.86 | 1.83 | 0.55 | 2.99 | 1.97 | 4.53 | 3.54 | M10-65 | 3.62 |
Les dimensions carrées des glissières de verrouillage sont conçues pour Tubes de construction GN 990. Elles peuvent être montées par l'utilisateur avec des trous de verrouillage (B ou S) selon les dimensions spécifiées dans le tableau. Les tubes de construction avec trous de verrouillage peuvent être commandés comme pièce standard GN 990.1 à la longueur appropriée et prêts à être installés. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher / Masquer colonnes
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $79.06 |
10 | 24 | $72.47 |
25 | 49 | $65.89 |
≥ 50 | $59.30 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351