G | Avec filetage |
R | Avec doigt d'indexage |
D | Avec poussoir à bille |
s1 Carré | s2 Carré | d1 Filetage | d2 Goupille -0.002 Alésage +0.001 / +0.003 | d3 Bille Ø | k Serrage longueur | l1 | l2 | m | z Screw locations for screw size | Accessory Recommended lever GN 911 for z l3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 25 | V 25 | M 8 | 0.197 | 0.14 | 1.97 | 3.13 | 2.68 | 1.32 | M8-30 | 2.48 | 3.07 |
V 30 | V 30 | M 8 | 0.197 | 0.14 | 1.97 | 3.13 | 2.68 | 1.32 | M8-30 | 2.48 | 3.07 |
V 40 | V 40 | M 12 | 0.315 | 0.26 | 2.99 | 4.92 | 3.86 | 2.17 | M10-50 | 3.07 | 3.62 |
V 50 | V 50 | M 12 | 0.315 | 0.26 | 2.99 | 4.92 | 3.86 | 2.17 | M10-50 | 3.07 | 3.62 |
Les dimensions carrées des glissières de verrouillage sont conçues pour Tubes de construction GN 990. Elles peuvent être montées par l'utilisateur avec des trous de verrouillage (B ou S) selon les dimensions spécifiées dans le tableau. Les tubes de construction avec trous de verrouillage peuvent être commandés comme pièce standard GN 990.1 à la longueur appropriée et prêts à être installés. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher / Masquer colonnes
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $77.90 |
10 | 24 | $71.41 |
25 | 49 | $64.92 |
≥ 50 | $58.43 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351