W | Logement pour engrenages angulaires |
T | Logement pour engrenages en T |
s | d Alésage pour actionneur linéaire / unité d'entraînement | l1 | l2 |
---|---|---|---|
1.10 | B 18 | 2.36 | 3.54 |
1.57 | B 30 | 3.31 | 4.96 |
1.97 | B 40 | 4.25 | 6.38 |
2.36 | B 50 | 5.04 | 7.48 |
Afficher / Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length of the |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $79.12 |
10 | 24 | $72.53 |
25 | 49 | $65.94 |
≥ 50 | $59.34 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351