Type
R1 Right-hand thread, shaft journal at one end
R2* Right-hand thread, shaft journal at both ends
L1* Left-hand thread, shaft journal at one end
L2* Left-hand thread, shaft journal at both ends
Show / Hide columns
d1 d7
For screw
DIN 912 d8
Thread h1 h2 h3 h4 h5 h6 l2
Total length l3 l4 l5 m1 m2 m3 m4
0.71
1.18
1.57
1.97
2.36
0.43
0.53
0.59
0.65
M 6
M 8
M 10
M 5
M 6
M 8
M 10
1.10
2.05
2.36
2.83
3.39
1.46
2.52
2.99
3.62
4.09
0.04
0.08
0.12
0.16
0.57
1.06
1.24
1.50
1.73
0.03
0.04
0.05
0.31
0.39
0.51
0.63
2xb+l5+l1
3.19
5.12
7.09
8.11
9.45
0.63
0.67
0.71
0.75
3.19
5.12
7.09
8.11
9.45
b+l5+l1
2.68
4.49
6.30
7.24
8.50
3.62
5.20
5.91
7.28
0.79
1.18
1.54
1.81
2.17
0.71 - - M 5 1.10 1.46 0.04 0.57 0.03 0.31 2xb+l5+l1 3.19 0.63 3.19 b+l5+l1 2.68 - 0.79
0.71 - - M 5 1.10 1.46 0.04 0.57 0.03 0.31 2xb+l5+l1 3.19 0.63 3.19 b+l5+l1 2.68 - 0.79
0.71 - - M 5 1.10 1.46 0.04 0.57 0.03 0.31 2xb+l5+l1 3.19 0.63 3.19 b+l5+l1 2.68 - 0.79
0.71 - - M 5 1.10 1.46 0.04 0.57 0.03 0.31 2xb+l5+l1 3.19 0.63 3.19 b+l5+l1 2.68 - 0.79
1.18 0.43 M 6 M 6 2.05 2.52 0.08 1.06 0.03 0.39 2xb+l5+l1 5.12 0.63 5.12 b+l5+l1 4.49 3.62 1.18
1.18 0.43 M 6 M 6 2.05 2.52 0.08 1.06 0.03 0.39 2xb+l5+l1 5.12 0.63 5.12 b+l5+l1 4.49 3.62 1.18
1.18 0.43 M 6 M 6 2.05 2.52 0.08 1.06 0.03 0.39 2xb+l5+l1 5.12 0.63 5.12 b+l5+l1 4.49 3.62 1.18
1.18 0.43 M 6 M 6 2.05 2.52 0.08 1.06 0.03 0.39 2xb+l5+l1 5.12 0.63 5.12 b+l5+l1 4.49 3.62 1.18
1.57 0.53 M 8 M 8 2.36 2.99 0.12 1.24 0.04 0.51 2xb+l5+l1 7.09 0.67 7.09 b+l5+l1 6.30 5.20 1.54
1.57 0.53 M 8 M 8 2.36 2.99 0.12 1.24 0.04 0.51 2xb+l5+l1 7.09 0.67 7.09 b+l5+l1 6.30 5.20 1.54
1.57 0.53 M 8 M 8 2.36 2.99 0.12 1.24 0.04 0.51 2xb+l5+l1 7.09 0.67 7.09 b+l5+l1 6.30 5.20 1.54
1.57 0.53 M 8 M 8 2.36 2.99 0.12 1.24 0.04 0.51 2xb+l5+l1 7.09 0.67 7.09 b+l5+l1 6.30 5.20 1.54
1.97 0.59 M 8 M 8 2.83 3.62 0.16 1.50 0.05 0.63 2xb+l5+l1 8.11 0.71 8.11 b+l5+l1 7.24 5.91 1.81
1.97 0.59 M 8 M 8 2.83 3.62 0.16 1.50 0.05 0.63 2xb+l5+l1 8.11 0.71 8.11 b+l5+l1 7.24 5.91 1.81
1.97 0.59 M 8 M 8 2.83 3.62 0.16 1.50 0.05 0.63 2xb+l5+l1 8.11 0.71 8.11 b+l5+l1 7.24 5.91 1.81
1.97 0.59 M 8 M 8 2.83 3.62 0.16 1.50 0.05 0.63 2xb+l5+l1 8.11 0.71 8.11 b+l5+l1 7.24 5.91 1.81
2.36 0.65 M 10 M 10 3.39 4.09 0.08 1.73 0.05 0.63 2xb+l5+l1 9.45 0.75 9.45 b+l5+l1 8.50 7.28 2.17
2.36 0.65 M 10 M 10 3.39 4.09 0.08 1.73 0.05 0.63 2xb+l5+l1 9.45 0.75 9.45 b+l5+l1 8.50 7.28 2.17
2.36 0.65 M 10 M 10 3.39 4.09 0.08 1.73 0.05 0.63 2xb+l5+l1 9.45 0.75 9.45 b+l5+l1 8.50 7.28 2.17
Filter combination produces no result.
Show / Hide columns
d1 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m11 s
Hexagon Parallel key
DIN 6885 Installation kit Position
indicator Handwheel
0.71
1.18
1.57
1.97
2.36
1.38
1.50
1.97
2.36
0.79
1.18
1.54
1.81
2.17
0.71
1.65
2.44
2.91
0.37
0.49
0.51
0.55
0.18
0.47
0.59
0.65
2.68
4.49
6.30
7.24
8.50
2.05
3.15
4.72
5.28
6.30
0.31
0.39
0.51
0.67
A2x2x12
A4x4x12
A5x5x16
GN 491.1
EN 955
EN 954
EN 953
EN 9054
EN 9053
GN 9234
0.71 - 0.79 0.71 - 0.18 2.68 2.05 0.31 A2x2x12 GN 491.1 EN 955 - GN 9234
0.71 - 0.79 0.71 - 0.18 2.68 2.05 0.31 A2x2x12 GN 491.1 EN 955 - GN 9234
0.71 - 0.79 0.71 - 0.18 2.68 2.05 0.31 A2x2x12 GN 491.1 EN 955 - GN 9234
0.71 - 0.79 0.71 - 0.18 2.68 2.05 0.31 A2x2x12 GN 491.1 EN 955 - GN 9234
1.18 1.38 1.18 1.65 0.37 0.47 4.49 3.15 0.39 A2x2x12 GN 491.1 EN 954 EN 9054 GN 9234
1.18 1.38 1.18 1.65 0.37 0.47 4.49 3.15 0.39 A2x2x12 GN 491.1 EN 954 EN 9054 GN 9234
1.18 1.38 1.18 1.65 0.37 0.47 4.49 3.15 0.39 A2x2x12 GN 491.1 EN 954 EN 9054 GN 9234
1.18 1.38 1.18 1.65 0.37 0.47 4.49 3.15 0.39 A2x2x12 GN 491.1 EN 954 EN 9054 GN 9234
1.57 1.50 1.54 2.44 0.49 0.47 6.30 4.72 0.51 A4x4x12 GN 491.1 EN 953 EN 9053 GN 9234
1.57 1.50 1.54 2.44 0.49 0.47 6.30 4.72 0.51 A4x4x12 GN 491.1 EN 953 EN 9053 GN 9234
1.57 1.50 1.54 2.44 0.49 0.47 6.30 4.72 0.51 A4x4x12 GN 491.1 EN 953 EN 9053 GN 9234
1.57 1.50 1.54 2.44 0.49 0.47 6.30 4.72 0.51 A4x4x12 GN 491.1 EN 953 EN 9053 GN 9234
1.97 1.97 1.81 2.44 0.51 0.59 7.24 5.28 0.51 A4x4x12 GN 491.1 EN 953 EN 9053 GN 9234
1.97 1.97 1.81 2.44 0.51 0.59 7.24 5.28 0.51 A4x4x12 GN 491.1 EN 953 EN 9053 GN 9234
1.97 1.97 1.81 2.44 0.51 0.59 7.24 5.28 0.51 A4x4x12 GN 491.1 EN 953 EN 9053 GN 9234
1.97 1.97 1.81 2.44 0.51 0.59 7.24 5.28 0.51 A4x4x12 GN 491.1 EN 953 EN 9053 GN 9234
2.36 2.36 2.17 2.91 0.55 0.65 8.50 6.30 0.67 A5x5x16 GN 491.1 EN 953 EN 9053 GN 9234
2.36 2.36 2.17 2.91 0.55 0.65 8.50 6.30 0.67 A5x5x16 GN 491.1 EN 953 EN 9053 GN 9234
2.36 2.36 2.17 2.91 0.55 0.65 8.50 6.30 0.67 A5x5x16 GN 491.1 EN 953 EN 9053 GN 9234
Filter combination produces no result.
Show / Hide columns
Metric
d1 l1
Stroke
(adjustment travel of the slider)
Standard lengths
Max.
stroke Threaded
spindle b d2 d3 **
Thread d4 ***
Thread d5 d6
For screw
DIN 912
0.71
1.18
1.57
1.97
2.36
3.94
5.91
7.87
11.81
15.75
19.69
23.62
15.75
59.06
98.43
101.57
103.54
TR10x3
TR14x4
TR20x4
TR25x5
1.10
1.97
2.36
2.83
3.15
0.24
0.31
0.47
0.55
M 6
M 8
M 10
M 5
M 6
M 8
M 10
0.21
0.26
0.33
0.41
0.39
0.53
0.59
M 5
M 6
M 8
0.71 3.94 5.91 7.87 11.81 15.75 TR10x3 1.10 0.24 - M 5 0.21 - -
1.18 3.94 5.91 7.87 11.81 59.06 TR14x4 1.97 0.31 M 6 M 6 0.26 0.39 M 5
1.57 3.94 5.91 7.87 11.81 98.43 TR20x4 2.36 0.47 M 8 M 8 0.33 0.53 M 6
1.97 3.94 5.91 7.87 11.81 103.54 TR20x4 2.83 0.47 M 10 M 8 0.33 0.59 M 8
2.36 15.75 19.69 23.62 - 101.57 TR25x5 3.15 0.55 M 10 M 10 0.41 0.53 M 8
Filter combination produces no result.
Show / Hide columns
d1 d7
For screw
DIN 912 d8
Thread h1 h2 h3 h4 h5 h6 l2
Total length l3 l4 l5 m1 m2 m3 m4
0.71
1.18
1.57
1.97
2.36
0.43
0.53
0.59
0.65
M 6
M 8
M 10
M 5
M 6
M 8
M 10
1.10
2.05
2.36
2.83
3.39
1.46
2.52
2.99
3.62
4.09
0.04
0.08
0.12
0.16
0.57
1.06
1.24
1.50
1.73
0.03
0.04
0.05
0.31
0.39
0.51
0.63
2xb+l5+l1
3.19
5.12
7.09
8.11
9.45
0.63
0.67
0.71
0.75
3.19
5.12
7.09
8.11
9.45
b+l5+l1
2.68
4.49
6.30
7.24
8.50
3.62
5.20
5.91
7.28
0.79
1.18
1.54
1.81
2.17
0.71 - - M 5 1.10 1.46 0.04 0.57 0.03 0.31 2xb+l5+l1 3.19 0.63 3.19 b+l5+l1 2.68 - 0.79
1.18 0.43 M 6 M 6 2.05 2.52 0.08 1.06 0.03 0.39 2xb+l5+l1 5.12 0.63 5.12 b+l5+l1 4.49 3.62 1.18
1.57 0.53 M 8 M 8 2.36 2.99 0.12 1.24 0.04 0.51 2xb+l5+l1 7.09 0.67 7.09 b+l5+l1 6.30 5.20 1.54
1.97 0.59 M 8 M 8 2.83 3.62 0.16 1.50 0.05 0.63 2xb+l5+l1 8.11 0.71 8.11 b+l5+l1 7.24 5.91 1.81
2.36 0.65 M 10 M 10 3.39 4.09 0.08 1.73 0.05 0.63 2xb+l5+l1 9.45 0.75 9.45 b+l5+l1 8.50 7.28 2.17
Filter combination produces no result.
Show / Hide columns
d1 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m11 s
Hexagon Parallel key
DIN 6885 Installation kit Position
indicator Handwheel
0.71
1.18
1.57
1.97
2.36
1.38
1.50
1.97
2.36
0.79
1.18
1.54
1.81
2.17
0.71
1.65
2.44
2.91
0.37
0.49
0.51
0.55
0.18
0.47
0.59
0.65
2.68
4.49
6.30
7.24
8.50
2.05
3.15
4.72
5.28
6.30
0.31
0.39
0.51
0.67
A2x2x12
A4x4x12
A5x5x16
GN 491.1
EN 955
EN 954
EN 953
EN 9054
EN 9053
GN 9234
0.71 - 0.79 0.71 - 0.18 2.68 2.05 0.31 A2x2x12 GN 491.1 EN 955 - GN 9234
1.18 1.38 1.18 1.65 0.37 0.47 4.49 3.15 0.39 A2x2x12 GN 491.1 EN 954 EN 9054 GN 9234
1.57 1.50 1.54 2.44 0.49 0.47 6.30 4.72 0.51 A4x4x12 GN 491.1 EN 953 EN 9053 GN 9234
1.97 1.97 1.81 2.44 0.51 0.59 7.24 5.28 0.51 A4x4x12 GN 491.1 EN 953 EN 9053 GN 9234
2.36 2.36 2.17 2.91 0.55 0.65 8.50 6.30 0.67 A5x5x16 GN 491.1 EN 953 EN 9053 GN 9234
Filter combination produces no result.
* Usually not available from stock ** Usable thread depth on both sides min. 2 x d3 *** Usable thread depth min. 1.5 x d4